Eskaneatzeko modua: | Array elektronikoa |
Bistaratzeko modua: | B,Coler, PWD,B/B |
Zunda elementua: | 96 |
RF zirkuitu plakaren kanala: | 24 |
Irudiaren grisen eskala: | 256 maila |
Pantaila: | Telefono adimendunaren edo tabletaren pantaila |
Laguntza sistema: | Android, Windows |
Irudiak biltegiratzea: | Terminal adimenduna erabiliz |
biltegiratze gailuak: | Erabili behar duten bezeroek (sakelako telefonoak, Tablet PC) |
Neurria: | distantzia, eremua, obstetrizia eta beste; |
Energia kontsumoa: | 10 W (izoztu) / 4 W (izoztu) |
Bateriaren lan denbora: | 3 ordu |
Eskuko USB eta WiFi kolore Doppler ultrasoinu eskanerra